近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
名古屋市千種区赤坂町2丁目 | 300.81m2 151.74m2 |
5LDK | 7,000万円 |
名古屋市千種区園山町1丁目 | 120.78m2 104.78m2 |
4LDK | 7,980万円 |
名古屋市名東区一社4丁目 | 131.19m2 100.56m2 |
4LDK | 6,880万円 |
名古屋市名東区松井町 | 165.29m2 64.59m2 |
3SK | 3,000万円 |
名古屋市千種区春里町1丁目 | 144.18m2 119.65m2 |
4SLDK | 2,000万円 |
名古屋市千種区京命1丁目 | 162.81m2 121.33m2 |
4LDK | 4,600万円 |
名古屋市名東区西里町4丁目 | 118.88m2 110.47m2 |
4LDK | 2,780万円 |
名古屋市千種区池上町2丁目 | 310.64m2 154.80m2 |
5LDK | 5,480万円 |
名古屋市昭和区御器所4丁目 | 50.84m2 81.76m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
名古屋市千種区上野3丁目 | 125.61m2 117.16m2 |
2LDK | 8,490万円 |
名古屋市千種区内山1丁目 | 67.84m2 91.72m2 |
2SLDK | 4,580万円 |
名古屋市昭和区菊園町6丁目 | 142.18m2 223.37m2 |
4LDK | 6,591万円 |
名古屋市昭和区小坂町1丁目 | 106.33m2 107.97m2 |
4LDK | 4,500万円 |
名古屋市名東区猪子石2丁目 | 114.83m2 91.70m2 |
3LDK | 3,990万円 |
名古屋市名東区松井町 | 169.03m2 103.16m2 |
2SLDK | 6,280万円 |
名古屋市昭和区神村町2丁目 | 145.45m2 137.74m2 |
3SLDK | 7,480万円 |
名古屋市名東区八前3丁目 | 268.83m2 183.52m2 |
3LDK | 7,380万円 |
名古屋市昭和区滝子町 | 84.72m2 88.48m2 |
3LDK | 3,750万円 |
名古屋市千種区富士見台4丁目 | 224.80m2 139.69m2 |
4SLDK | 9,280万円 |
名古屋市名東区西山本通3丁目 | 177.09m2 116.75m2 |
4LDK | 4,980万円 |
名古屋市昭和区楽園町 | 227.33m2 95.23m2 |
4LDK | 9,200万円 |
名古屋市昭和区広瀬町2丁目 | 152.64m2 163.82m2 |
4LDK | 10,600万円 |
名古屋市名東区猪子石1丁目 | 197.37m2 112.16m2 |
4LDK | 5,850万円 |
名古屋市名東区上社4丁目 | 260.77m2 163.59m2 |
5LDK | 7,000万円 |
名古屋市千種区東千種台 | 119.03m2 107.72m2 |
4SLDK | 3,980万円 |
名古屋市名東区神丘町2丁目 | 165.77m2 114.27m2 |
3LDK | 6,380万円 |
名古屋市名東区朝日が丘 | 99.49m2 153.10m2 |
5LDK | 4,700万円 |
名古屋市千種区希望ケ丘1丁目 | 221.19m2 148.04m2 |
5LDK | 9,980万円 |
名古屋市名東区よもぎ台3丁目 | 238.39m2 188.92m2 |
5LDK | 5,980万円 |
名古屋市千種区新西2丁目 | 114.35m2 99.57m2 |
4LDK | 3,680万円 |
名古屋市名東区八前2丁目 | 191.67m2 142.46m2 |
4SLDK | 8,250万円 |
名古屋市名東区梅森坂西2丁目 | 173.42m2 86.11m2 |
3LDK | 3,280万円 |
名古屋市千種区希望ケ丘3丁目 | 263.37m2 160.22m2 |
5SLDK | 8,280万円 |
名古屋市名東区一社3丁目 | 53.21m2 100.76m2 |
2SLDK | 3,840万円 |
名古屋市名東区貴船3丁目 | 102.79m2 77.62m2 |
3LDK | 3,880万円 |
名古屋市名東区望が丘 | 349.99m2 228.13m2 |
4SLDK | 12,800万円 |
名古屋市名東区神丘町3丁目 | 131.99m2 122.54m2 |
3SLDK | 4,500万円 |
名古屋市名東区社台3丁目 | 53.19m2 81.94m2 |
3LDK | 3,980万円 |
名古屋市名東区一社3丁目 | 52.05m2 95.01m2 |
3LDK | 3,550万円 |
名古屋市千種区春岡2丁目 | 102.20m2 98.94m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
名古屋市名東区西里町4丁目 | 112.74m2 88.89m2 |
4LDK | 2,390万円 |
名古屋市昭和区川名町2丁目 | 60.60m2 103.19m2 |
3SLDK | 4,290万円 |
名古屋市名東区貴船3丁目 | 206.45m2 152.42m2 |
6LDK | 5,680万円 |
名古屋市昭和区西畑町 | 355.79m2 143.92m2 |
3SLDK | 7,480万円 |
名古屋市名東区上菅2丁目 | 105.91m2 74.67m2 |
3LDK | 1,180万円 |
名古屋市名東区猪子石1丁目 | 193.00m2 134.87m2 |
4LDK | 4,780万円 |
名古屋市千種区内山1丁目 | 61.42m2 93.77m2 |
3SLDK | 3,980万円 |
名古屋市千種区光が丘1丁目 | 158.00m2 111.81m2 |
3SLDK | 7,370万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 115.32m2 102.26m2 |
4LDK | 4,980万円 |
名古屋市千種区光が丘2丁目 | 165.28m2 190.92m2 |
3LDK | 6,480万円 |
名古屋市名東区上社3丁目 | 58.05m2 90.86m2 |
4LDK | 4,490万円 |
名古屋市名東区陸前町 | 142.59m2 117.61m2 |
4LDK | 4,980万円 |
名古屋市千種区振甫町4丁目 | 54.40m2 97.21m2 |
2SLDK | 4,290万円 |
名古屋市名東区大針1丁目 | 147.91m2 105.15m2 |
4LDK | 4,490万円 |
名古屋市名東区平和が丘2丁目 | 232.19m2 136.63m2 |
6DK | 4,499万円 |
名古屋市千種区千種1丁目 | 44.04m2 87.14m2 |
3LDK | 4,150万円 |
名古屋市名東区上社4丁目 | 297.53m2 222.89m2 |
7LDK | 9,980万円 |
名古屋市名東区上社4丁目 | 163.00m2 107.15m2 |
4LDK | 5,580万円 |
名古屋市千種区御影町2丁目 | 203.27m2 181.02m2 |
5SLDK | 3,090万円 |
名古屋市名東区猪高台1丁目 | 152.89m2 104.08m2 |
4SLDK | 5,290万円 |
名古屋市昭和区若柳町2丁目 | 102.47m2 102.57m2 |
3SLDK | 4,800万円 |
名古屋市千種区園山町1丁目 | 314.04m2 125.87m2 |
3LDK | 6,800万円 |
名古屋市昭和区塩付通6丁目 | 156.11m2 125.03m2 |
3SLDK | 8,580万円 |
名古屋市昭和区広池町 | 221.48m2 144.29m2 |
5LDK | 10,950万円 |
名古屋市名東区上社3丁目 | 47.91m2 79.51m2 |
2SLDK | 4,280万円 |
名古屋市名東区神里2丁目 | 98.03m2 92.27m2 |
3LDK | 4,780万円 |
名古屋市千種区赤坂町6丁目 | 148.26m2 143.43m2 |
4SLDK | 8,480万円 |
名古屋市昭和区西畑町 | 256.19m2 148.76m2 |
5LDK | 12,000万円 |
名古屋市昭和区鶴舞2丁目 | 79.26m2 110.32m2 |
4LDK | 4,900万円 |
名古屋市名東区社が丘3丁目 | 236.68m2 191.69m2 |
7LDK | 7,180万円 |
名古屋市名東区猪高台2丁目 | 260.12m2 127.11m2 |
6DK | 6,000万円 |
名古屋市千種区月ケ丘1丁目 | 253.15m2 118.68m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
名古屋市千種区城山町1丁目 | 662.89m2 127.53m2 |
4LDK | 18,000万円 |
名古屋市名東区高針台3丁目 | 134.75m2 111.53m2 |
4LDK | 2,780万円 |
名古屋市千種区猫洞通2丁目 | 211.57m2 222.85m2 |
3LDK | 12,800万円 |
名古屋市千種区田代町字岩谷 | 96.25m2 102.89m2 |
4LDK | 3,980万円 |
名古屋市千種区京命1丁目 | 299.39m2 293.80m2 |
5SLDK | 6,980万円 |
名古屋市昭和区長池町4丁目 | 247.93m2 166.85m2 |
6DK | 8,990万円 |
名古屋市名東区平和が丘1丁目 | 121.91m2 89.68m2 |
3LDK | 3,480万円 |
名古屋市千種区春里町2丁目 | 114.36m2 102.47m2 |
5DK | 2,380万円 |
名古屋市千種区田代町字蝮池上 | 99.17m2 86.91m2 |
4LDK | 2,850万円 |
名古屋市千種区日和町3丁目 | 94.75m2 114.37m2 |
5SLDK | 2,080万円 |
名古屋市千種区城山新町2丁目 | 227.64m2 126.19m2 |
6SDK | 2,980万円 |
名古屋市昭和区広路町字雲雀ケ岡 | 1,014.87m2 595.55m2 |
6LDK | 39,800万円 |
名古屋市名東区照が丘 | 48.59m2 78.56m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
名古屋市名東区平和が丘2丁目 | 201.26m2 186.06m2 |
5LDK | 4,980万円 |
名古屋市名東区高針原2丁目 | 206.06m2 211.79m2 |
6SLDK | 4,490万円 |
名古屋市名東区八前2丁目 | 330.59m2 195.33m2 |
5LDK | 6,980万円 |
名古屋市名東区香流3丁目 | 144.01m2 116.77m2 |
4LDK | 2,980万円 |
名古屋市名東区社が丘4丁目 | 198.33m2 164.33m2 |
4LDK | 5,880万円 |
名古屋市昭和区八事富士見 | 452.31m2 211.98m2 |
3LDK | 12,500万円 |
名古屋市千種区宮根台1丁目 | 305.43m2 224.58m2 |
5LDK | 5,980万円 |
名古屋市名東区陸前町 | 186.26m2 109.08m2 |
4SLDK | 5,895万円 |
名古屋市千種区霞ケ丘2丁目 | 246.68m2 99.37m2 |
3LDK | 6,470万円 |
名古屋市千種区春里町2丁目 | 71.22m2 97.02m2 |
2SLDK | 5,490万円 |
名古屋市千種区西山元町1丁目 | 59.41m2 95.64m2 |
2SLDK | 4,780万円 |
名古屋市千種区穂波町3丁目 | 115.70m2 149.84m2 |
5LDK | 5,490万円 |
名古屋市名東区藤巻町2丁目 | 225.98m2 108.84m2 |
3LDK | 8,980万円 |
名古屋市名東区梅森坂3丁目 | 202.00m2 80.14m2 |
3LDK | 4,949万円 |
名古屋市名東区貴船3丁目 | 135.55m2 106.22m2 |
4LDK | 4,380万円 |
名古屋市名東区八前2丁目 | 154.02m2 107.71m2 |
5LDK | 1,980万円 |
名古屋市千種区日岡町1丁目 | 82.32m2 102.03m2 |
3SLDK | 5,250万円 |
名古屋市千種区清住町2丁目 | 155.70m2 111.10m2 |
3SLDK | 5,480万円 |
名古屋市千種区向陽町3丁目 | 110.71m2 154.30m2 |
3LDK | 8,800万円 |
名古屋市名東区貴船2丁目 | 182.83m2 113.02m2 |
4LDK | 5,580万円 |
名古屋市千種区霞ケ丘1丁目 | 174.23m2 102.68m2 |
5DK | 3,900万円 |
名古屋市名東区猪高台2丁目 | 132.50m2 84.24m2 |
4DK | 2,800万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
名古屋市千種区御棚町3丁目 | 102.17m2 | 2LDK | 3,980万円 |
名古屋市名東区藤里町 | 79.14m2 | 3LDK | 680万円 |
名古屋市千種区千代田橋2丁目 | 67.87m2 | 4LDK | 1,480万円 |
名古屋市千種区千種1丁目 | 20.57m2 | 1K | 1,650万円 |
名古屋市千種区唐山町1丁目 | 90.63m2 | 2LDK | 7,980万円 |
名古屋市千種区内山3丁目 | 56.90m2 | 2LDK | 3,580万円 |
名古屋市名東区扇町2丁目 | 79.73m2 | 3LDK | 3,780万円 |
名古屋市千種区千種1丁目 | 21.13m2 | 1K | 1,440万円 |
名古屋市昭和区八事富士見 | 81.91m2 | 3LDK | 3,180万円 |
名古屋市名東区丁田町 | 72.74m2 | 3LDK | 3,490万円 |
名古屋市昭和区檀溪通3丁目 | 64.37m2 | 3SLDK | 1,298万円 |
名古屋市千種区汁谷町 | 86.62m2 | 4LDK | 3,490万円 |
名古屋市名東区上社2丁目 | 81.07m2 | 4LDK | 1,100万円 |
名古屋市名東区本郷2丁目 | 83.04m2 | 2LDK | 7,980万円 |
名古屋市昭和区檀溪通2丁目 | 82.46m2 | 4LDK | 2,980万円 |
名古屋市千種区高見2丁目 | 122.39m2 | 4LDK | 8,480万円 |
名古屋市千種区今池南 | 45.02m2 | 2DK | 900万円 |
名古屋市千種区小松町7丁目 | 88.09m2 | 3LDK | 4,890万円 |
名古屋市千種区京命1丁目 | 52.78m2 | 1SLDK | 220万円 |
名古屋市千種区向陽町2丁目 | 73.87m2 | 3LDK | 1,000万円 |
名古屋市昭和区八事富士見 | 67.53m2 | 2LDK | 2,760万円 |
名古屋市千種区東明町3丁目 | 89.88m2 | 4LDK | 7,970万円 |
名古屋市名東区本郷2丁目 | 68.09m2 | 2LDK | 1,130万円 |
名古屋市千種区光が丘1丁目 | 59.28m2 | 2LDK | 400万円 |
名古屋市名東区上社1丁目 | 24.22m2 | 1K | 1,780万円 |
名古屋市名東区一社3丁目 | 80.63m2 | 3LDK | 3,180万円 |
名古屋市名東区亀の井1丁目 | 57.06m2 | 2DK | 1,000万円 |
名古屋市昭和区広見町4丁目 | 90.06m2 | 3LDK | 6,770万円 |
名古屋市昭和区阿由知通5丁目 | 46.20m2 | 2LDK | 3,580万円 |
名古屋市名東区平和が丘4丁目 | 72.82m2 | 3LDK | 4,380万円 |
名古屋市千種区茶屋が坂2丁目 | 75.40m2 | 3LDK | 5,280万円 |
名古屋市名東区社台3丁目 | 93.72m2 | 3LDK | 4,480万円 |
名古屋市千種区竹越2丁目 | 66.88m2 | 4DK | 1,180万円 |
名古屋市千種区池上町2丁目 | 71.00m2 | 2LDK | 1,280万円 |
名古屋市千種区春里町2丁目 | 80.20m2 | 3LDK | 2,180万円 |
名古屋市昭和区山手通1丁目 | 41.78m2 | 2LDK | 980万円 |
名古屋市千種区春岡1丁目 | 73.95m2 | 3LDK | 1,780万円 |
名古屋市名東区山の手3丁目 | 73.33m2 | 4DK | 730万円 |
名古屋市昭和区滝川町 | 50.40m2 | 2DK | 1,690万円 |
名古屋市昭和区滝川町 | 57.63m2 | 3DK | 1,790万円 |
名古屋市千種区揚羽町2丁目 | 78.10m2 | 3LDK | 3,290万円 |
名古屋市名東区平和が丘3丁目 | 102.53m2 | 3LDK | 1,820万円 |
名古屋市千種区田代本通1丁目 | 22.80m2 | 1K | 1,650万円 |
名古屋市千種区向陽町1丁目 | 88.32m2 | 3LDK | 5,590万円 |
名古屋市名東区明が丘 | 81.59m2 | 4LDK | 1,980万円 |
名古屋市名東区亀の井1丁目 | 58.30m2 | 3DK | 840万円 |
名古屋市千種区御棚町3丁目 | 108.19m2 | 3SLDK | 11,900万円 |
名古屋市名東区社台3丁目 | 81.00m2 | 4LDK | 4,180万円 |
名古屋市千種区池下1丁目 | 31.18m2 | 1K | 2,280万円 |
名古屋市昭和区緑町3丁目 | 86.25m2 | 2LDK | 7,800万円 |
名古屋市名東区社が丘3丁目 | 87.37m2 | 4LDK | 2,050万円 |
名古屋市千種区丘上町1丁目 | 93.70m2 | 2LDK | 7,980万円 |
名古屋市名東区神丘町1丁目 | 87.45m2 | 4LDK | 3,380万円 |
名古屋市名東区石が根町 | 74.40m2 | 3LDK | 1,980万円 |
名古屋市昭和区滝子通3丁目 | 75.61m2 | 3LDK | 2,570万円 |
名古屋市千種区向陽町1丁目 | 72.58m2 | 2LDK | 8,000万円 |
名古屋市名東区上菅1丁目 | 80.43m2 | 3LDK | 2,980万円 |
名古屋市千種区千代田橋2丁目 | 112.04m2 | 4SLDK | 1,500万円 |
名古屋市千種区春岡1丁目 | 73.95m2 | 2LDK | 1,400万円 |
名古屋市名東区本郷2丁目 | 79.38m2 | 2LDK | 6,130万円 |
名古屋市名東区平和が丘5丁目 | 82.08m2 | 3LDK | 2,099万円 |
名古屋市千種区千代田橋1丁目 | 66.91m2 | 2LDK | 2,340万円 |
名古屋市昭和区檀溪通4丁目 | 65.47m2 | 2SLDK | 2,380万円 |
名古屋市名東区社台3丁目 | 73.20m2 | 2SLDK | 4,600万円 |
名古屋市千種区南明町2丁目 | 69.16m2 | 2LDK | 1,480万円 |
名古屋市千種区菊坂町3丁目 | 82.54m2 | 3LDK | 7,780万円 |
名古屋市千種区徳川山町6丁目 | 80.55m2 | 3SLDK | 3,980万円 |
名古屋市千種区御影町1丁目 | 120.92m2 | 4LDK | 4,980万円 |
名古屋市名東区社口2丁目 | 90.53m2 | 4LDK | 2,300万円 |
名古屋市昭和区滝川町 | 50.40m2 | 2LDK | 1,630万円 |
名古屋市名東区亀の井1丁目 | 78.06m2 | 3LDK | 3,880万円 |
名古屋市昭和区楽園町 | 81.30m2 | 3LDK | 4,380万円 |
名古屋市千種区丘上町2丁目 | 97.10m2 | 3LDK | 2,990万円 |
名古屋市千種区鹿子町5丁目 | 129.44m2 | 3LDK | 5,600万円 |
名古屋市昭和区楽園町 | 73.12m2 | 3SLDK | 4,280万円 |
名古屋市名東区藤森1丁目 | 69.96m2 | 3LDK | 1,200万円 |
名古屋市名東区本郷3丁目 | 76.70m2 | 3LDK | 2,250万円 |
名古屋市昭和区南山町 | 151.60m2 | 3LDK | 16,800万円 |
名古屋市千種区猫洞通2丁目 | 62.88m2 | 3LDK | 1,590万円 |
名古屋市名東区望が丘 | 64.00m2 | 3LDK | 700万円 |
名古屋市昭和区広路通3丁目 | 77.40m2 | 3LDK | 3,200万円 |
名古屋市千種区今池3丁目 | 30.55m2 | 1K | 2,300万円 |
名古屋市千種区今池3丁目 | 30.55m2 | 1K | 2,370万円 |
名古屋市千種区東山元町2丁目 | 64.35m2 | 2LDK | 1,400万円 |
名古屋市千種区清住町2丁目 | 59.26m2 | 3LDK | 850万円 |
名古屋市千種区御影町1丁目 | 79.26m2 | 4LDK | 1,080万円 |
名古屋市名東区神丘町2丁目 | 82.72m2 | 3LDK | 2,990万円 |
名古屋市千種区猪高町大字猪子石字猪々道 | 78.46m2 | 2LDK | 3,600万円 |
名古屋市名東区亀の井1丁目 | 75.29m2 | 2SLDK | 5,000万円 |
名古屋市千種区丘上町2丁目 | 152.42m2 | 6LDK | 3,380万円 |
名古屋市千種区振甫町3丁目 | 88.54m2 | 3LDK | 4,180万円 |
名古屋市昭和区山里町 | 68.12m2 | 2LDK | 1,180万円 |
名古屋市名東区亀の井1丁目 | 58.30m2 | 2LDK | 550万円 |
名古屋市千種区向陽町1丁目 | 101.75m2 | 4LDK | 6,380万円 |
名古屋市千種区春岡1丁目 | 47.11m2 | 2DK | 850万円 |
名古屋市千種区汁谷町 | 75.23m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市千種区池下町2丁目 | 44.38m2 | 1LDK | 7,000万円 |
名古屋市千種区末盛通1丁目 | 77.48m2 | 1LDK | 11,000万円 |
名古屋市千種区新池町1丁目 | 87.66m2 | 3LDK | 5,480万円 |
名古屋市名東区にじが丘1丁目 | 69.30m2 | 3LDK | 1,980万円 |
名古屋市昭和区元宮町4丁目 | 84.47m2 | 4LDK | 1,280万円 |
名古屋市名東区植園町3丁目 | 64.51m2 | 2LDK | 990万円 |
名古屋市名東区社台3丁目 | 71.59m2 | 3LDK | 810万円 |
名古屋市名東区上社1丁目 | 60.31m2 | 2LDK | 1,280万円 |
名古屋市名東区植園町1丁目 | 96.55m2 | 3SLDK | 1,780万円 |
名古屋市千種区星が丘元町 | 80.19m2 | 3LDK | 1,980万円 |
名古屋市名東区貴船1丁目 | 83.95m2 | 4LDK | 1,298万円 |
名古屋市千種区本山町3丁目 | 108.46m2 | 2LDK | 11,800万円 |
名古屋市千種区新西1丁目 | 81.67m2 | 3LDK | 2,650万円 |
名古屋市千種区田代町字四観音道西 | 73.38m2 | 3LDK | 6,980万円 |
名古屋市千種区東山元町4丁目 | 95.27m2 | 3LDK | 3,480万円 |
名古屋市千種区新池町2丁目 | 85.84m2 | 2SLDK | 2,799万円 |
名古屋市名東区猪高台1丁目 | 107.11m2 | 5LDK | 1,890万円 |
名古屋市千種区鹿子殿 | 77.64m2 | 3LDK | 2,350万円 |
名古屋市千種区猫洞通3丁目 | 56.41m2 | 2DK | 1,500万円 |
名古屋市千種区春岡1丁目 | 67.76m2 | 2K | 1,600万円 |
名古屋市千種区新西1丁目 | 52.90m2 | 2LDK | 490万円 |
名古屋市名東区藤里町 | 56.00m2 | 3LDK | 480万円 |
名古屋市名東区名東本町 | 92.36m2 | 4SLDK | 2,480万円 |
名古屋市名東区神丘町2丁目 | 80.46m2 | 3LDK | 980万円 |
名古屋市千種区田代町字四観音道東 | 89.10m2 | 2SLDK | 2,490万円 |
名古屋市昭和区山手通1丁目 | 82.74m2 | 2LDK | 5,050万円 |
名古屋市千種区田代町字四観音道東 | 72.57m2 | 1LDK | 900万円 |
名古屋市千種区小松町7丁目 | 79.73m2 | 3LDK | 5,000万円 |
名古屋市昭和区桜山町5丁目 | 90.90m2 | 3LDK | 4,880万円 |
名古屋市昭和区駒方町2丁目 | 83.41m2 | 3LDK | 3,680万円 |
名古屋市名東区丁田町 | 70.49m2 | 3LDK | 3,280万円 |
名古屋市名東区勢子坊2丁目 | 71.64m2 | 3LDK | 2,680万円 |
名古屋市千種区春里町2丁目 | 184.49m2 | 3SLDK | 8,200万円 |
名古屋市名東区上菅1丁目 | 106.53m2 | 4SLDK | 2,280万円 |
名古屋市名東区貴船1丁目 | 68.44m2 | 2LDK | 1,090万円 |
名古屋市昭和区山脇町2丁目 | 44.44m2 | 2DK | 880万円 |
名古屋市千種区自由ケ丘3丁目 | 86.37m2 | 2LDK | 2,680万円 |
名古屋市名東区高針台1丁目 | 70.63m2 | 3LDK | 2,670万円 |
名古屋市千種区自由ケ丘2丁目 | 80.30m2 | 2LDK | 2,480万円 |
名古屋市昭和区八事富士見 | 73.81m2 | 3LDK | 4,999万円 |
名古屋市千種区桜が丘 | 53.10m2 | 2LDK | 999万円 |
名古屋市名東区小井堀町 | 86.76m2 | 4LDK | 2,780万円 |
名古屋市名東区扇町2丁目 | 80.23m2 | 3LDK | 4,380万円 |
名古屋市千種区今池5丁目 | 25.51m2 | 1K | 1,700万円 |
名古屋市千種区富士見台2丁目 | 77.62m2 | 1LDK | 3,760万円 |
名古屋市千種区仲田2丁目 | 23.79m2 | 1K | 2,250万円 |
名古屋市昭和区滝子町 | 67.87m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市名東区上社4丁目 | 71.98m2 | 3LDK | 2,150万円 |
名古屋市千種区春岡通5丁目 | 63.82m2 | 2LDK | 2,780万円 |
名古屋市千種区南明町2丁目 | 87.62m2 | 2LDK | 2,650万円 |
名古屋市千種区徳川山町6丁目 | 77.75m2 | 3LDK | 4,180万円 |
名古屋市名東区高針1丁目 | 58.31m2 | 2LDK | 980万円 |
名古屋市千種区竹越1丁目 | 70.61m2 | 3LDK | 1,490万円 |
名古屋市名東区明が丘 | 45.36m2 | 3DK | 1,080万円 |
名古屋市千種区御影町1丁目 | 69.71m2 | 3LDK | 2,580万円 |
名古屋市千種区自由ケ丘2丁目 | 118.78m2 | 3LDK | 3,180万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 72.24m2 | 3LDK | 1,999万円 |
名古屋市昭和区御器所1丁目 | 58.90m2 | 2SLDK | 3,300万円 |
名古屋市千種区千種2丁目 | 70.25m2 | 3LDK | 3,180万円 |
名古屋市千種区今池南 | 88.51m2 | 4LDK | 4,180万円 |
名古屋市千種区鹿子殿 | 77.35m2 | 3LDK | 3,499万円 |
名古屋市名東区本郷2丁目 | 88.40m2 | 4LDK | 3,900万円 |
名古屋市昭和区大和町1丁目 | 86.22m2 | 2LDK | 4,080万円 |
名古屋市名東区社が丘1丁目 | 75.10m2 | 3LDK | 3,680万円 |
名古屋市千種区唐山町1丁目 | 105.01m2 | 2LDK | 13,800万円 |
名古屋市昭和区八事富士見 | 100.92m2 | 3SLDK | 7,800万円 |
名古屋市千種区富士見台2丁目 | 123.95m2 | 4LDK | 5,180万円 |
名古屋市千種区高見2丁目 | 74.98m2 | 1LDK | 6,180万円 |
名古屋市昭和区阿由知通3丁目 | 72.16m2 | 2LDK | 5,600万円 |
名古屋市名東区一社2丁目 | 74.67m2 | 3LDK | 4,920万円 |
名古屋市名東区新宿1丁目 | 72.09m2 | 3LDK | 1,520万円 |
名古屋市千種区池上町2丁目 | 77.16m2 | 3LDK | 2,280万円 |
名古屋市名東区一社2丁目 | 94.61m2 | 4LDK | 6,980万円 |
名古屋市名東区宝が丘 | 82.29m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市千種区今池1丁目 | 19.72m2 | 1K | 650万円 |
名古屋市千種区池下町2丁目 | 44.38m2 | 1LDK | 4,680万円 |
名古屋市千種区光が丘1丁目 | 83.23m2 | 3LDK | 1,800万円 |
名古屋市千種区向陽1丁目 | 43.35m2 | 1LDK | 1,299万円 |
名古屋市名東区西山本通3丁目 | 93.83m2 | 3SLDK | 4,780万円 |
名古屋市千種区法王町2丁目 | 123.50m2 | 4LDK | 12,000万円 |
名古屋市千種区徳川山町6丁目 | 98.30m2 | 4LDK | 6,580万円 |
名古屋市昭和区前山町3丁目 | 17.01m2 | ワンルーム | 398万円 |
名古屋市千種区高見2丁目 | 87.50m2 | 4DK | 1,000万円 |
名古屋市千種区振甫町2丁目 | 42.39m2 | 1LDK | 880万円 |
名古屋市名東区社口2丁目 | 76.07m2 | 3LDK | 2,080万円 |
名古屋市昭和区北山町3丁目 | 90.49m2 | 4LDK | 4,180万円 |
名古屋市名東区八前1丁目 | 76.89m2 | 3LDK | 1,280万円 |
名古屋市千種区猫洞通2丁目 | 108.91m2 | 4LDK | 3,390万円 |
名古屋市名東区上社3丁目 | 78.62m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市昭和区御器所3丁目 | 71.02m2 | 3LDK | 2,280万円 |
名古屋市千種区内山1丁目 | 110.05m2 | 3LDK | 7,460万円 |
名古屋市千種区鍋屋上野町字汁谷 | 95.21m2 | 2LDK | 5,490万円 |
名古屋市千種区内山3丁目 | 29.92m2 | 1K | 1,900万円 |
名古屋市昭和区上山町2丁目 | 90.33m2 | 4LDK | 5,180万円 |
名古屋市千種区東千種台 | 54.01m2 | 2LDK | 420万円 |
名古屋市名東区赤松台 | 78.97m2 | 3SLDK | 2,000万円 |
名古屋市千種区富士見台2丁目 | 96.78m2 | 4SLDK | 4,880万円 |
名古屋市昭和区滝川町 | 54.57m2 | 1LDK | 1,350万円 |
名古屋市千種区唐山町1丁目 | 76.07m2 | 3LDK | 2,780万円 |
名古屋市昭和区山里町 | 61.22m2 | 2LDK | 2,190万円 |
名古屋市昭和区川名本町2丁目 | 17.55m2 | ワンルーム | 235万円 |
名古屋市千種区茶屋が坂2丁目 | 96.48m2 | 4LDK | 7,980万円 |
名古屋市昭和区萩原町2丁目 | 64.76m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
名古屋市千種区今池3丁目 | 24.33m2 | 1K | 1,560万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
名古屋市昭和区汐見町 | 657.20m2 | 115.0万円 | 22,861万円 |
名古屋市千種区小松町6丁目 | 105.00m2 | 115.9万円 | 3,680万円 |
名古屋市名東区西里町2丁目 | 282.06m2 | 79.7万円 | 6,800万円 |
名古屋市名東区植園町1丁目 | 196.28m2 | 75.5万円 | 4,480万円 |
名古屋市名東区高針台1丁目 | 130.29m2 | 101.5万円 | 4,000万円 |
名古屋市千種区香流橋1丁目 | 135.53m2 | 36.1万円 | 1,480万円 |
名古屋市昭和区菊園町1丁目 | 541.00m2 | 177.3万円 | 29,000万円 |
名古屋市名東区山の手3丁目 | 609.11m2 | 47.3万円 | 8,699万円 |
名古屋市名東区山の手1丁目 | 99.18m2 | 65.4万円 | 1,960万円 |
名古屋市名東区平和が丘5丁目 | 249.91m2 | 65.9万円 | 4,980万円 |
名古屋市千種区光が丘2丁目 | 244.62m2 | 30.9万円 | 2,280万円 |
名古屋市千種区池上町1丁目 | 340.00m2 | 114.8万円 | 11,800万円 |
名古屋市千種区鹿子殿 | 209.81m2 | 62.8万円 | 3,980万円 |
名古屋市名東区藤森2丁目 | 292.00m2 | 84.7万円 | 7,480万円 |
名古屋市千種区鹿子町1丁目 | 472.00m2 | 31.4万円 | 4,480万円 |
名古屋市千種区霞ケ丘1丁目 | 174.23m2 | 75.6万円 | 3,980万円 |
名古屋市千種区東山元町4丁目 | 783.89m2 | 76.0万円 | 18,000万円 |
名古屋市名東区極楽5丁目 | 281.17m2 | 68.2万円 | 5,800万円 |
名古屋市千種区光が丘2丁目 | 337.00m2 | 53.5万円 | 5,450万円 |
