近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
名古屋市名東区朝日が丘 | 99.49m2 153.10m2 |
5LDK | 4,990万円 |
名古屋市千種区猫洞通2丁目 | 211.57m2 222.85m2 |
3LDK | 12,800万円 |
名古屋市千種区富士見台4丁目 | 224.80m2 139.69m2 |
4SLDK | 9,680万円 |
名古屋市千種区神田町 | 131.65m2 145.74m2 |
5SLDK | 4,980万円 |
名古屋市名東区西山本通3丁目 | 177.09m2 116.75m2 |
4LDK | 4,980万円 |
名古屋市千種区田代町字岩谷 | 96.25m2 102.89m2 |
4LDK | 3,980万円 |
名古屋市千種区京命1丁目 | 299.39m2 293.80m2 |
5SLDK | 6,980万円 |
名古屋市名東区一社3丁目 | 52.05m2 95.01m2 |
3LDK | 3,550万円 |
名古屋市名東区高針台3丁目 | 134.75m2 111.53m2 |
4LDK | 2,780万円 |
名古屋市昭和区長池町4丁目 | 247.93m2 166.85m2 |
6DK | 8,990万円 |
名古屋市昭和区菊園町6丁目 | 142.18m2 223.37m2 |
4LDK | 6,591万円 |
名古屋市名東区上社5丁目 | 522.00m2 488.75m2 |
8SLDK | 15,800万円 |
名古屋市名東区平和が丘1丁目 | 121.91m2 89.68m2 |
3LDK | 3,480万円 |
名古屋市昭和区塩付通6丁目 | 156.11m2 125.03m2 |
3SLDK | 8,580万円 |
名古屋市名東区山の手3丁目 | 129.37m2 101.85m2 |
3SLDK | 3,880万円 |
名古屋市千種区今池1丁目 | 50.36m2 77.83m2 |
3LDK | 4,500万円 |
名古屋市千種区新西2丁目 | 114.35m2 99.57m2 |
4LDK | 3,780万円 |
名古屋市昭和区若柳町2丁目 | 102.47m2 102.57m2 |
3SLDK | 4,870万円 |
名古屋市千種区月ケ丘3丁目 | 239.73m2 110.96m2 |
4LDK | 5,980万円 |
名古屋市名東区猪高台2丁目 | 260.12m2 127.11m2 |
6DK | 6,000万円 |
名古屋市名東区猪高台1丁目 | 152.89m2 104.08m2 |
4SLDK | 5,290万円 |
名古屋市千種区千種1丁目 | 44.04m2 87.14m2 |
3LDK | 4,150万円 |
名古屋市千種区春里町2丁目 | 114.36m2 102.47m2 |
5DK | 2,380万円 |
名古屋市昭和区西畑町 | 256.19m2 148.76m2 |
5LDK | 12,000万円 |
名古屋市千種区田代町字蝮池上 | 99.17m2 86.91m2 |
4LDK | 2,850万円 |
名古屋市千種区日和町3丁目 | 94.75m2 114.37m2 |
5SLDK | 2,080万円 |
名古屋市千種区高見1丁目 | 77.39m2 148.38m2 |
6LDK | 3,499万円 |
名古屋市千種区城山新町2丁目 | 227.64m2 126.19m2 |
6SDK | 2,980万円 |
名古屋市昭和区広路町字雲雀ケ岡 | 1,014.87m2 595.55m2 |
6LDK | 39,800万円 |
名古屋市名東区平和が丘5丁目 | 249.91m2 115.93m2 |
6DK | 4,980万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 115.32m2 102.26m2 |
4LDK | 4,980万円 |
名古屋市千種区光が丘2丁目 | 165.28m2 190.92m2 |
3LDK | 6,480万円 |
名古屋市名東区照が丘 | 48.59m2 78.56m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
名古屋市昭和区楽園町 | 227.33m2 95.23m2 |
4LDK | 9,200万円 |
名古屋市名東区陸前町 | 142.59m2 117.61m2 |
4LDK | 4,980万円 |
名古屋市名東区神里2丁目 | 98.03m2 92.27m2 |
3LDK | 4,780万円 |
名古屋市名東区八前3丁目 | 268.83m2 183.52m2 |
3LDK | 7,480万円 |
名古屋市名東区平和が丘2丁目 | 201.26m2 186.06m2 |
5LDK | 4,980万円 |
名古屋市千種区鹿子殿 | 60.43m2 94.89m2 |
4SLDK | 4,480万円 |
名古屋市名東区高針原2丁目 | 206.06m2 211.79m2 |
6SLDK | 4,490万円 |
名古屋市名東区よもぎ台3丁目 | 238.39m2 188.92m2 |
5LDK | 5,980万円 |
名古屋市名東区西里町4丁目 | 129.49m2 108.06m2 |
4LDK | 3,280万円 |
名古屋市名東区八前2丁目 | 330.59m2 195.33m2 |
5LDK | 6,980万円 |
名古屋市名東区猪子石2丁目 | 114.83m2 91.70m2 |
3LDK | 4,200万円 |
名古屋市名東区香流3丁目 | 144.01m2 116.77m2 |
4LDK | 2,980万円 |
名古屋市千種区希望ケ丘1丁目 | 221.19m2 148.04m2 |
5LDK | 10,500万円 |
名古屋市名東区望が丘 | 349.99m2 228.13m2 |
4SLDK | 13,400万円 |
名古屋市名東区社が丘4丁目 | 198.33m2 164.33m2 |
4LDK | 5,880万円 |
名古屋市昭和区八事富士見 | 452.31m2 211.98m2 |
3LDK | 12,500万円 |
名古屋市千種区宮根台1丁目 | 305.43m2 224.58m2 |
5LDK | 5,980万円 |
名古屋市名東区陸前町 | 186.26m2 109.08m2 |
4SLDK | 5,895万円 |
名古屋市千種区池上町2丁目 | 310.64m2 154.80m2 |
5LDK | 5,480万円 |
名古屋市名東区猪子石2丁目 | 154.76m2 98.41m2 |
3LDK | 2,900万円 |
名古屋市千種区霞ケ丘2丁目 | 246.68m2 99.37m2 |
3LDK | 6,470万円 |
名古屋市千種区京命1丁目 | 162.81m2 121.33m2 |
4LDK | 4,600万円 |
名古屋市名東区社台3丁目 | 53.19m2 81.94m2 |
3LDK | 3,980万円 |
名古屋市千種区下方町6丁目 | 115.40m2 195.62m2 |
7SLDK | 4,000万円 |
名古屋市千種区春里町2丁目 | 71.22m2 97.02m2 |
2SLDK | 5,490万円 |
名古屋市千種区西山元町1丁目 | 59.41m2 95.64m2 |
2SLDK | 4,780万円 |
名古屋市千種区穂波町3丁目 | 115.70m2 149.84m2 |
5LDK | 5,490万円 |
名古屋市千種区赤坂町4丁目 | 287.17m2 211.15m2 |
6LDK | 12,500万円 |
名古屋市名東区藤巻町2丁目 | 225.98m2 108.84m2 |
3LDK | 8,980万円 |
名古屋市千種区鹿子町7丁目 | 241.32m2 165.59m2 |
4LDK | 11,700万円 |
名古屋市名東区松井町 | 165.29m2 64.59m2 |
3SK | 3,000万円 |
名古屋市名東区社が丘3丁目 | 236.68m2 191.69m2 |
7LDK | 7,180万円 |
名古屋市名東区梅森坂3丁目 | 202.00m2 80.14m2 |
3LDK | 4,949万円 |
名古屋市名東区松井町 | 169.03m2 103.16m2 |
2SLDK | 6,490万円 |
名古屋市名東区貴船3丁目 | 135.55m2 106.22m2 |
4LDK | 4,380万円 |
名古屋市名東区西里町4丁目 | 118.88m2 110.47m2 |
4LDK | 2,980万円 |
名古屋市名東区梅森坂5丁目 | 166.84m2 119.00m2 |
4LDK | 4,090万円 |
名古屋市名東区猪子石1丁目 | 193.00m2 134.87m2 |
4LDK | 4,780万円 |
名古屋市千種区春里町1丁目 | 144.18m2 119.65m2 |
4SLDK | 2,500万円 |
名古屋市千種区園山町1丁目 | 314.04m2 125.87m2 |
3LDK | 6,800万円 |
名古屋市名東区八前2丁目 | 154.02m2 107.71m2 |
5LDK | 1,980万円 |
名古屋市名東区上社4丁目 | 297.53m2 222.89m2 |
7LDK | 9,380万円 |
名古屋市名東区上社4丁目 | 163.00m2 107.15m2 |
4LDK | 5,380万円 |
名古屋市千種区日岡町1丁目 | 82.32m2 102.03m2 |
3SLDK | 5,250万円 |
名古屋市千種区御影町2丁目 | 203.27m2 181.02m2 |
5SLDK | 3,090万円 |
名古屋市千種区清住町2丁目 | 155.70m2 111.10m2 |
3SLDK | 5,480万円 |
名古屋市千種区向陽町3丁目 | 110.71m2 154.30m2 |
3LDK | 8,800万円 |
名古屋市名東区勢子坊1丁目 | 191.84m2 106.96m2 |
3DK | 5,480万円 |
名古屋市名東区梅森坂西2丁目 | 173.42m2 86.11m2 |
3LDK | 3,280万円 |
名古屋市名東区上菅2丁目 | 84.91m2 107.55m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
名古屋市名東区貴船2丁目 | 182.83m2 113.02m2 |
4LDK | 5,580万円 |
名古屋市名東区高針4丁目 | 74.54m2 109.90m2 |
3SLDK | 3,750万円 |
名古屋市千種区光が丘1丁目 | 158.00m2 111.81m2 |
3SLDK | 7,498万円 |
名古屋市名東区大針1丁目 | 147.91m2 105.15m2 |
4LDK | 4,490万円 |
名古屋市千種区霞ケ丘1丁目 | 174.23m2 102.68m2 |
5DK | 3,900万円 |
名古屋市名東区猪高台2丁目 | 132.50m2 84.24m2 |
4DK | 2,800万円 |
名古屋市名東区貴船2丁目 | 217.89m2 130.38m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
名古屋市名東区貴船3丁目 | 102.79m2 77.62m2 |
3LDK | 3,880万円 |
名古屋市千種区振甫町4丁目 | 54.40m2 97.21m2 |
2SLDK | 4,330万円 |
名古屋市名東区一社3丁目 | 53.21m2 100.76m2 |
2SLDK | 3,840万円 |
名古屋市千種区園山町1丁目 | 120.78m2 104.78m2 |
4LDK | 7,980万円 |
名古屋市昭和区御器所4丁目 | 50.84m2 81.76m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
名古屋市名東区貴船3丁目 | 206.45m2 152.42m2 |
6LDK | 5,680万円 |
名古屋市名東区西里町4丁目 | 112.74m2 88.89m2 |
4LDK | 2,390万円 |
名古屋市昭和区川名町2丁目 | 60.60m2 103.19m2 |
3SLDK | 4,380万円 |
名古屋市千種区鹿子町6丁目 | 221.61m2 94.94m2 |
4LDK | 4,780万円 |
名古屋市昭和区西畑町 | 355.79m2 143.92m2 |
3SLDK | 7,490万円 |
名古屋市千種区上野3丁目 | 125.61m2 117.16m2 |
2LDK | 8,490万円 |
名古屋市千種区春岡1丁目 | 44.32m2 70.18m2 |
3LDK | 3,980万円 |
名古屋市名東区平和が丘2丁目 | 232.19m2 136.63m2 |
6DK | 4,499万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
名古屋市千種区鍋屋上野町字北山 | 85.69m2 | 4LDK | 3,680万円 |
名古屋市昭和区滝子通3丁目 | 75.56m2 | 4LDK | 2,130万円 |
名古屋市千種区高見2丁目 | 74.98m2 | 1LDK | 6,180万円 |
名古屋市昭和区川名町1丁目 | 81.08m2 | 4LDK | 5,280万円 |
名古屋市千種区茶屋が坂2丁目 | 96.48m2 | 4LDK | 7,980万円 |
名古屋市千種区向陽町1丁目 | 85.74m2 | 3LDK | 3,880万円 |
名古屋市名東区植園町1丁目 | 94.03m2 | 4LDK | 2,080万円 |
名古屋市名東区社台3丁目 | 70.87m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市名東区宝が丘 | 81.20m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市昭和区花見通1丁目 | 68.00m2 | 2LDK | 1,390万円 |
名古屋市千種区自由ケ丘2丁目 | 118.78m2 | 3LDK | 3,780万円 |
名古屋市名東区朝日が丘 | 91.82m2 | 4LDK | 5,880万円 |
名古屋市昭和区萩原町2丁目 | 81.35m2 | 3LDK | 2,999万円 |
名古屋市名東区貴船3丁目 | 75.84m2 | 3LDK | 1,980万円 |
名古屋市千種区振甫町2丁目 | 42.39m2 | 1LDK | 980万円 |
名古屋市昭和区山里町 | 68.12m2 | 2LDK | 1,180万円 |
名古屋市昭和区阿由知通5丁目 | 86.20m2 | 4LDK | 4,599万円 |
名古屋市千種区今池5丁目 | 28.16m2 | 1K | 1,770万円 |
名古屋市千種区今池5丁目 | 141.65m2 | 3LDK | 6,480万円 |
名古屋市千種区春岡1丁目 | 67.76m2 | 2K | 1,800万円 |
名古屋市名東区朝日が丘 | 76.80m2 | 3LDK | 4,100万円 |
名古屋市昭和区安田通4丁目 | 97.80m2 | 4LDK | 4,980万円 |
名古屋市千種区内山3丁目 | 54.18m2 | 2LDK | 1,400万円 |
名古屋市昭和区阿由知通2丁目 | 70.42m2 | 3LDK | 3,880万円 |
名古屋市名東区神丘町2丁目 | 122.46m2 | 3SLDK | 4,780万円 |
名古屋市名東区上社2丁目 | 21.73m2 | ワンルーム | 540万円 |
名古屋市昭和区藤成通1丁目 | 92.40m2 | 4LDK | 3,480万円 |
名古屋市千種区鍋屋上野町字汁谷 | 95.21m2 | 2LDK | 5,490万円 |
名古屋市千種区今池5丁目 | 78.44m2 | 3LDK | 2,400万円 |
名古屋市昭和区阿由知通2丁目 | 64.26m2 | 2LDK | 3,780万円 |
名古屋市千種区清住町2丁目 | 59.26m2 | 2LDK | 1,150万円 |
名古屋市千種区新池町1丁目 | 80.76m2 | 3LDK | 5,450万円 |
名古屋市千種区日進通1丁目 | 16.38m2 | 1K | 360万円 |
名古屋市昭和区広路町字隼人 | 151.34m2 | 2LDK | 19,380万円 |
名古屋市千種区徳川山町6丁目 | 70.68m2 | 3LDK | 2,350万円 |
名古屋市千種区四谷通3丁目 | 86.37m2 | 3LDK | 3,690万円 |
名古屋市千種区春岡通5丁目 | 63.82m2 | 2LDK | 2,780万円 |
名古屋市名東区一社2丁目 | 88.16m2 | 3LDK | 4,499万円 |
名古屋市千種区自由ケ丘2丁目 | 118.78m2 | 3LDK | 3,180万円 |
名古屋市昭和区白金3丁目 | 62.06m2 | 2LDK | 1,380万円 |
名古屋市昭和区滝川町 | 50.40m2 | 2LDK | 1,630万円 |
名古屋市名東区亀の井1丁目 | 64.32m2 | 3LDK | 580万円 |
名古屋市昭和区川名山町1丁目 | 100.05m2 | 3LDK | 6,880万円 |
名古屋市千種区鹿子町5丁目 | 96.93m2 | 4LDK | 4,480万円 |
名古屋市名東区本郷3丁目 | 76.70m2 | 3LDK | 2,390万円 |
名古屋市千種区菊坂町2丁目 | 56.63m2 | 3DK | 1,250万円 |
名古屋市昭和区楽園町 | 73.12m2 | 3SLDK | 4,280万円 |
名古屋市名東区亀の井1丁目 | 58.30m2 | 3DK | 840万円 |
名古屋市千種区池下1丁目 | 38.10m2 | 1LDK | 3,380万円 |
名古屋市昭和区八雲町 | 76.16m2 | 3LDK | 4,100万円 |
名古屋市名東区亀の井3丁目 | 53.21m2 | 1SLDK | 1,180万円 |
名古屋市千種区振甫町3丁目 | 91.15m2 | 3LDK | 4,280万円 |
名古屋市名東区社口2丁目 | 80.15m2 | 3LDK | 3,780万円 |
名古屋市名東区上社4丁目 | 71.98m2 | 3LDK | 2,150万円 |
名古屋市昭和区菊園町5丁目 | 127.19m2 | 4LDK | 5,500万円 |
名古屋市千種区春里町2丁目 | 69.45m2 | 3LDK | 2,698万円 |
名古屋市名東区上社1丁目 | 60.31m2 | 2LDK | 1,280万円 |
名古屋市名東区香南1丁目 | 69.66m2 | 3DK | 750万円 |
名古屋市千種区池下1丁目 | 31.18m2 | 1K | 2,300万円 |
名古屋市千種区猫洞通2丁目 | 62.88m2 | 3LDK | 1,590万円 |
名古屋市千種区汁谷町 | 75.61m2 | 3LDK | 3,490万円 |
名古屋市千種区日岡町2丁目 | 194.94m2 | 5LDK | 4,980万円 |
名古屋市名東区八前3丁目 | 89.53m2 | 4SLDK | 2,580万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 72.44m2 | 3LDK | 1,000万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 56.62m2 | 2LDK | 900万円 |
名古屋市千種区東千種台 | 54.01m2 | 2LDK | 450万円 |
名古屋市名東区明が丘 | 57.98m2 | 1LDK | 4,890万円 |
名古屋市名東区文教台2丁目 | 100.95m2 | 4LDK | 2,780万円 |
名古屋市名東区植園町1丁目 | 96.50m2 | 3LDK | 2,280万円 |
名古屋市名東区社台3丁目 | 71.59m2 | 3LDK | 810万円 |
名古屋市千種区東山元町4丁目 | 95.27m2 | 3LDK | 3,580万円 |
名古屋市昭和区阿由知通5丁目 | 90.51m2 | 4LDK | 4,160万円 |
名古屋市千種区向陽町3丁目 | 83.83m2 | 3LDK | 680万円 |
名古屋市千種区内山1丁目 | 91.69m2 | 3LDK | 4,480万円 |
名古屋市昭和区川原通1丁目 | 77.76m2 | 3LDK | 1,280万円 |
名古屋市名東区香南1丁目 | 64.48m2 | 3LDK | 380万円 |
名古屋市昭和区山脇町2丁目 | 44.44m2 | 2DK | 880万円 |
名古屋市千種区香流橋2丁目 | 81.98m2 | 3LDK | 1,880万円 |
名古屋市昭和区御器所2丁目 | 24.99m2 | 1K | 1,200万円 |
名古屋市千種区新池町2丁目 | 82.90m2 | 1LDK | 3,080万円 |
名古屋市名東区藤里町 | 56.00m2 | 3DK | 580万円 |
名古屋市名東区名東本町 | 92.36m2 | 4SLDK | 2,480万円 |
名古屋市昭和区北山町3丁目 | 59.47m2 | 2LDK | 830万円 |
名古屋市名東区上菅1丁目 | 80.43m2 | 3LDK | 2,980万円 |
名古屋市千種区御影町1丁目 | 69.71m2 | 3LDK | 2,580万円 |
名古屋市千種区御棚町3丁目 | 102.17m2 | 2LDK | 3,980万円 |
名古屋市昭和区滝川町 | 75.78m2 | 3LDK | 5,990万円 |
名古屋市千種区仲田1丁目 | 17.56m2 | ワンルーム | 340万円 |
名古屋市名東区藤里町 | 56.00m2 | 3DK | 450万円 |
名古屋市昭和区川名本町2丁目 | 17.55m2 | ワンルーム | 330万円 |
名古屋市千種区南明町2丁目 | 17.45m2 | ワンルーム | 340万円 |
名古屋市昭和区福江1丁目 | 56.10m2 | 1LDK | 2,980万円 |
名古屋市名東区引山1丁目 | 73.88m2 | 4DK | 1,750万円 |
名古屋市千種区高見1丁目 | 94.14m2 | 4LDK | 3,900万円 |
名古屋市千種区御棚町3丁目 | 86.50m2 | 4LDK | 4,150万円 |
名古屋市名東区香南1丁目 | 69.66m2 | 3DK | 1,150万円 |
名古屋市千種区仲田1丁目 | 17.42m2 | 1K | 435万円 |
名古屋市昭和区八事富士見 | 91.74m2 | 4LDK | 5,180万円 |
名古屋市昭和区川名山町 | 137.87m2 | 3LDK | 12,000万円 |
名古屋市昭和区妙見町 | 92.37m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市昭和区北山町2丁目 | 91.55m2 | 3LDK | 3,180万円 |
名古屋市昭和区高峯町 | 94.23m2 | 3LDK | 2,998万円 |
名古屋市名東区高針1丁目 | 58.31m2 | 2LDK | 980万円 |
名古屋市名東区亀の井1丁目 | 58.30m2 | 2LDK | 550万円 |
名古屋市昭和区川名町1丁目 | 90.45m2 | 4LDK | 5,680万円 |
名古屋市千種区内山1丁目 | 111.11m2 | 2LDK | 4,780万円 |
名古屋市名東区山の手3丁目 | 73.33m2 | 4DK | 880万円 |
名古屋市名東区神里2丁目 | 87.65m2 | 4LDK | 3,185万円 |
名古屋市昭和区吹上町1丁目 | 71.76m2 | 2LDK | 3,480万円 |
名古屋市千種区春岡1丁目 | 81.02m2 | 2LDK | 6,680万円 |
名古屋市名東区上社4丁目 | 69.51m2 | 4LDK | 950万円 |
名古屋市千種区新池町3丁目 | 82.08m2 | 3LDK | 4,299万円 |
名古屋市千種区丘上町1丁目 | 93.70m2 | 2LDK | 9,180万円 |
名古屋市昭和区滝子町 | 72.13m2 | 3LDK | 4,080万円 |
名古屋市昭和区滝子町 | 94.32m2 | 4LDK | 4,650万円 |
名古屋市名東区植園町1丁目 | 84.98m2 | 3LDK | 2,290万円 |
名古屋市名東区高間町 | 74.56m2 | 2LDK | 1,720万円 |
名古屋市千種区今池5丁目 | 141.65m2 | 2LDK | 5,980万円 |
名古屋市千種区揚羽町1丁目 | 78.65m2 | 4LDK | 1,920万円 |
名古屋市千種区春里町2丁目 | 80.20m2 | 3LDK | 2,250万円 |
名古屋市千種区東山元町5丁目 | 107.30m2 | 3LDK | 3,880万円 |
名古屋市千種区星ケ丘2丁目 | 90.03m2 | 3LDK | 5,490万円 |
名古屋市昭和区広路町字雲雀ケ岡 | 51.93m2 | 1LDK | 2,480万円 |
名古屋市千種区古出来3丁目 | 76.20m2 | 3LDK | 3,580万円 |
名古屋市千種区向陽町1丁目 | 88.32m2 | 3LDK | 5,590万円 |
名古屋市千種区向陽町2丁目 | 81.86m2 | 3LDK | 3,798万円 |
名古屋市名東区本郷2丁目 | 88.40m2 | 4LDK | 3,900万円 |
名古屋市千種区今池1丁目 | 27.12m2 | ワンルーム | 780万円 |
名古屋市千種区星が丘元町 | 133.86m2 | 2LDK | 14,800万円 |
名古屋市千種区鹿子町5丁目 | 129.44m2 | 3LDK | 5,600万円 |
名古屋市名東区社が丘1丁目 | 75.10m2 | 3LDK | 3,680万円 |
名古屋市千種区堀割町2丁目 | 125.62m2 | 3SLDK | 3,480万円 |
名古屋市千種区御影町1丁目 | 74.23m2 | 2SLDK | 2,980万円 |
名古屋市千種区新池町2丁目 | 84.63m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市千種区春岡2丁目 | 75.84m2 | 3LDK | 5,680万円 |
名古屋市千種区日進通1丁目 | 16.24m2 | ワンルーム | 290万円 |
名古屋市名東区亀の井1丁目 | 57.06m2 | 2DK | 1,050万円 |
名古屋市昭和区滝子町 | 77.82m2 | 3LDK | 3,990万円 |
名古屋市千種区田代本通5丁目 | 67.98m2 | 2LDK | 1,050万円 |
名古屋市名東区亀の井1丁目 | 58.30m2 | 3DK | 800万円 |
名古屋市名東区勢子坊3丁目 | 63.63m2 | 2LDK | 1,590万円 |
名古屋市名東区一社2丁目 | 73.44m2 | 3LDK | 420万円 |
名古屋市昭和区北山本町2丁目 | 79.09m2 | 2LDK | 2,590万円 |
名古屋市千種区富士見台5丁目 | 73.13m2 | 3LDK | 2,350万円 |
名古屋市千種区丘上町2丁目 | 152.42m2 | 6LDK | 3,780万円 |
名古屋市名東区豊が丘 | 72.19m2 | 3LDK | 2,790万円 |
名古屋市名東区よもぎ台3丁目 | 103.13m2 | 4LDK | 3,980万円 |
名古屋市昭和区萩原町2丁目 | 64.76m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
名古屋市昭和区福江1丁目 | 57.26m2 | 2LDK | 2,800万円 |
名古屋市昭和区川名山町 | 75.02m2 | 3LDK | 5,890万円 |
名古屋市昭和区滝川町 | 50.40m2 | 2DK | 1,690万円 |
名古屋市昭和区滝川町 | 57.63m2 | 3DK | 1,790万円 |
名古屋市名東区一社3丁目 | 70.54m2 | 3LDK | 2,680万円 |
名古屋市千種区星ケ丘2丁目 | 50.69m2 | 1LDK | 1,290万円 |
名古屋市千種区御影町1丁目 | 79.26m2 | 4LDK | 1,080万円 |
名古屋市千種区高見2丁目 | 110.43m2 | 4LDK | 7,990万円 |
名古屋市名東区高柳町 | 76.09m2 | 3LDK | 1,400万円 |
名古屋市千種区鹿子殿 | 77.64m2 | 3LDK | 2,480万円 |
名古屋市昭和区御器所通3丁目 | 73.13m2 | 3LDK | 6,350万円 |
名古屋市千種区徳川山町6丁目 | 77.75m2 | 3LDK | 4,180万円 |
名古屋市昭和区花見通1丁目 | 60.12m2 | 2LDK | 1,300万円 |
名古屋市名東区藤里町 | 69.56m2 | 3LDK | 620万円 |
名古屋市千種区春里町2丁目 | 184.49m2 | 3SLDK | 8,200万円 |
名古屋市名東区一社2丁目 | 94.61m2 | 4LDK | 6,980万円 |
名古屋市名東区一社2丁目 | 74.67m2 | 3LDK | 4,920万円 |
名古屋市千種区田代町字四観音道西 | 82.71m2 | 2LDK | 4,480万円 |
名古屋市昭和区曙町2丁目 | 61.18m2 | 2LDK | 3,490万円 |
名古屋市千種区唐山町1丁目 | 90.63m2 | 2LDK | 8,900万円 |
名古屋市名東区藤森西町 | 72.24m2 | 3LDK | 1,999万円 |
名古屋市千種区春岡1丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 6,180万円 |
名古屋市名東区上社5丁目 | 82.43m2 | 3LDK | 3,380万円 |
名古屋市名東区猪高台1丁目 | 81.95m2 | 4LDK | 1,130万円 |
名古屋市千種区春岡通7丁目 | 73.03m2 | 3LDK | 4,280万円 |
名古屋市千種区京命1丁目 | 45.07m2 | 2LDK | 520万円 |
名古屋市昭和区藤成通3丁目 | 70.10m2 | 3LDK | 4,280万円 |
名古屋市昭和区向山町3丁目 | 129.14m2 | 3LDK | 3,980万円 |
名古屋市昭和区川名山町1丁目 | 75.52m2 | 3LDK | 3,900万円 |
名古屋市名東区社が丘1丁目 | 89.65m2 | 4LDK | 3,980万円 |
名古屋市昭和区川原通3丁目 | 57.57m2 | 2SLDK | 1,480万円 |
名古屋市名東区香南2丁目 | 83.73m2 | 4LDK | 1,580万円 |
名古屋市千種区法王町2丁目 | 106.35m2 | 2SLDK | 12,800万円 |
名古屋市昭和区滝川町 | 70.55m2 | 3LDK | 5,190万円 |
名古屋市千種区丘上町2丁目 | 100.06m2 | 4LDK | 5,360万円 |
名古屋市名東区社が丘3丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 1,990万円 |
名古屋市千種区田代町字四観音道西 | 116.65m2 | 4LDK | 3,250万円 |
名古屋市名東区上社2丁目 | 51.95m2 | 2LDK | 999万円 |
名古屋市昭和区鶴羽町3丁目 | 96.14m2 | 4LDK | 3,880万円 |
名古屋市千種区東山元町5丁目 | 107.09m2 | 3LDK | 3,850万円 |
名古屋市昭和区檀溪通3丁目 | 64.37m2 | 3SLDK | 1,298万円 |
名古屋市名東区本郷2丁目 | 79.38m2 | 2LDK | 6,480万円 |
名古屋市名東区一社2丁目 | 81.07m2 | 3LDK | 5,580万円 |
名古屋市昭和区滝川町 | 71.20m2 | 3LDK | 2,250万円 |
名古屋市名東区亀の井1丁目 | 58.30m2 | 3DK | 680万円 |
名古屋市千種区竹越1丁目 | 70.61m2 | 3LDK | 1,490万円 |
名古屋市千種区猫洞通2丁目 | 65.52m2 | 3LDK | 1,380万円 |
名古屋市千種区法王町2丁目 | 137.94m2 | 3LDK | 350万円 |
名古屋市昭和区車田町2丁目 | 79.47m2 | 3LDK | 2,190万円 |
名古屋市昭和区滝川町 | 89.88m2 | 3LDK | 1,990万円 |
名古屋市昭和区山手通1丁目 | 82.74m2 | 3LDK | 4,550万円 |
名古屋市千種区田代町字四観音道東 | 77.22m2 | 1SLDK | 1,850万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
名古屋市名東区神里2丁目 | 168.98m2 | 77.9万円 | 3,980万円 |
名古屋市千種区西山元町1丁目 | 156.06m2 | 116.6万円 | 5,500万円 |
名古屋市千種区桜が丘 | 431.22m2 | 115.0万円 | 15,000万円 |
名古屋市千種区南ケ丘1丁目 | 167.34m2 | 58.9万円 | 2,980万円 |
名古屋市千種区霞ケ丘1丁目 | 300.06m2 | 40.0万円 | 3,630万円 |
名古屋市千種区春里町4丁目 | 198.34m2 | 173.4万円 | 10,400万円 |
名古屋市千種区城山新町2丁目 | 258.60m2 | 63.7万円 | 4,980万円 |
名古屋市千種区豊年町 | 346.96m2 | 150.6万円 | 15,800万円 |
名古屋市名東区梅森坂西2丁目 | 353.00m2 | 10.0万円 | 1,060万円 |
名古屋市名東区平和が丘5丁目 | 234.00m2 | 84.5万円 | 5,980万円 |
名古屋市名東区宝が丘 | 416.00m2 | 110.5万円 | 13,900万円 |
名古屋市千種区赤坂町5丁目 | 104.75m2 | 93.8万円 | 2,970万円 |
名古屋市千種区光が丘2丁目 | 254.00m2 | 51.8万円 | 3,980万円 |
名古屋市名東区文教台1丁目 | 231.41m2 | 71.2万円 | 4,980万円 |
名古屋市昭和区東畑町1丁目 | 183.93m2 | 125.5万円 | 6,980万円 |
名古屋市昭和区北山町1丁目 | 152.38m2 | 143.2万円 | 6,600万円 |
名古屋市名東区大針3丁目 | 394.20m2 | 25.0万円 | 2,980万円 |
